| # | Position | Name | Telefon | Handynummer | Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Vorsitzender | Manfred Mertsch | 04122/3288 | ||
| 2 | Jugendgruppenleiter | Günter Gerlach | 04123/1413 | 0163/9835316 | |
| 3 | Festausschuss | Karin Mertsch | |||
| 4 | 2. Vorsitzender | Peter Böge | 04123/6926 | ||
| 5 | Pressewart/stellv. Jugendgruppenleiter | Sabine Gerlach | 04123/1413 | 0177/7502468 | |
| 6 | Festausschuss | Susanne Brechwoldt | |||
| 7 | Festausschuss | Manfred Pieczkowski | |||
| 8 | 3. Vorsitzender | Heino Rohr | 04123/2528 | ||
| 9 | Beisitzer | Janina Gerlach | 04123/1413 | ||
| 10 | Beisitzer | Walter Spranz | 04122/966 97 92 | 0171/7603348 | |
| 11 | Beisitzer | Anna Hofmann | 04120/552 | ||
| 12 | Beauftragter Umwelt und Natur | Dr. Henning Mohr | 04123/2110 | ||
| 13 | Obmann Besatz- und Abfischkommision | Ludwig Plaumann | 04123/5143 | ||
| 14 | Schatzmeister | Ludek Fuksa | 04121/3176 | ||
| 15 | stellv. Schatzmeister | Doris Böge | 04123/6926 | ||
| 16 | Sportwart | Hans-J. Bouchard | 04122/2320 | ||
| 17 | Gewässerwart/stellv. Sportwart | Martin Gretemeier | 040/8406209 | ||
| 18 | Besatz und Einkauf | Jörg Bogdahn | 04123/6339 | ||
| 19 | Schriftwart und Protokollführer | Helga Bouchard | 04122/2320 | ||
| 20 | stellv. Gewässerwart | Peter Wenholz | 040/8397071 |
Seite 1 von 2
